Оборудование экспертного класса от ведущих мировых производителей
Акция
Всем скидка 10%, пенсионерам 20%
от действующего прейскуранта до 10.06.24
Прайсна лабораторную диагностику
| Код | Наименование | Цена, руб |
| забор биоматериала | ||
| 101 | Забор крови в 1 или 2 вакутейнера | 150,00 р |
| 102 | Забор крови в 3 и более вакутейнеров | 200,00 р |
| 104 | Забор биоматериала одноразовым инструментом | 150,00 р |
| Общеклинические анализы крови | ||
| 201 | Клинический анализ крови методом проточной цитометрии с электронной 5-diff формулой, включая СОЭ | 450,00 ₽ |
| 202 | Клинический анализ крови методом проточной цитометрии с электронной 5-diff формулой, без СОЭ | 350,00 ₽ |
| 203 | Клинический анализ крови методом проточной цитометрии без формулы, c СОЭ | 300,00 ₽ |
| 204 | Клинический анализ крови методом проточной цитометрии без формулы, без СОЭ | 250,00 ₽ |
| 205 | СОЭ (по Вестергрен) | 150,00 ₽ |
| 206 | Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) | 250,00 ₽ |
| 207 | Группа крови и резус-фактор | 500,00 ₽ |
| 208 | Резус – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 700,00 ₽ |
| 209 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-резус Антитела) | 800,00 ₽ |
| 210 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая анти-групповые Антитела) | 800,00 ₽ |
| Общеклинические анализы мочи | ||
| 307 | Клинический анализ мочи (11 параметров) на автоматическом анализаторе | 250,00 ₽ |
| 308 | Общеклинический анализ мочи на автоматическом анализаторе с электронной микроскопией осадка | 350,00 ₽ |
| 309 | Анализ мочи по Нечипоренко | 300,00 ₽ |
| 310 | Микроальбумин в моче | 250,00 ₽ |
| Микроскопия и цитология | ||
| 311 | Микроскопия соскоба | 250,00 ₽ |
| 312 | Микроскопия соскоба из двух точек | 300,00 ₽ |
| 313 | Микроскопия соскоба из трех точек | 350,00 ₽ |
| 315 | Микроскопия на паразитарные грибы с ногтей | 500,00 ₽ |
| 316 | Демодекс | 300,00 ₽ |
| 317 | Цитологическое исследование биоматериала шейки матки с окраской по Лейшману | 400,00 ₽ |
| 318 | Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау) | 1 200,00 ₽ |
| 322 | Микроскопия соскоба на энтеробиоз | 350,00 ₽ |
| 323 | Риноцитограмма | 350,00 ₽ |
| Общеклинические анализы кала | ||
| 325 | Копрологическое исследование | 400,00 ₽ |
| 326 | Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин в кале) | 500,00 ₽ |
| 327 | Расширенный анализ кала на скрытую кровь. Определение гемоглобина и трансферрина в кале | 700,00 ₽ |
| 328 | Микроскопия кала на простейшие и яйца гельминтов | 350,00 ₽ |
| 329 | Панкреатическая эластаза в кале | 2 500,00 ₽ |
| 330 | Определение кальпротектина в кале (полуколичественный метод) | 1 500,00 ₽ |
| 332 | Углеводы в кале | 980,00 ₽ |
| Токсикология | ||
| 387 | Определение амфетамина в моче | 300,00 ₽ |
| 388 | Определение барбитуратов в моче | 300,00 ₽ |
| 389 | Определение бензодиазепинов в моче | 300,00 ₽ |
| 390 | Определение кетамина в моче | 300,00 ₽ |
| 391 | Определение кокаина в моче | 300,00 ₽ |
| 392 | Определение марихуаны в моче | 300,00 ₽ |
| 393 | Определение МДМА (Экстази) в моче | 300,00 ₽ |
| 394 | Определение метадона в моче | 300,00 ₽ |
| 395 | Определение метамфетамина в моче | 300,00 ₽ |
| 396 | Определение морфина/героина в моче | 300,00 ₽ |
| 397 | Определение ТСА (трициклических антидепрессантов в моче) | 300,00 ₽ |
| 398 | Определение Фенциклидина в моче | 300,00 ₽ |
| 399 | Определение психотропных веществ СПАЙС в моче | 300,00 ₽ |
| 386 | Комплексное определение 7 наркотических и психотропных веществ и их метаболитов в моче | 2 000,00 ₽ |
| Спектроскопия | ||
| 348 | Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 4 000,00 ₽ |
| 349 | Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя, метод ИСП-МС): Li, B, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb + стандарт Mg,Ca, Fe, K, Na | 6 000,00 ₽ |
| Генетическая предрасположенность к заболеваниям | ||
| 351 | HLA B27 | 1 000,00 ₽ |
| 352 | Тромбофилия. Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии (8 полиморфизмов) | 3 000,00 ₽ |
| 353 | Генетически обусловленная непереносимость лактозы | 1 400,00 ₽ |
| 354 | Определение четырех мутаций в гене BRCA1 и BRCA2. Генетически опосредованный риск развития рака молочной железы | 3 500,00 ₽ |
| 355 | Синдром Жильбера. Определение инсерции (варианта UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1 | 3 900,00 ₽ |
| 356 | Выявления 16 герминальных мутаций в генах HRR. Определение предрасположенности к раку молочной железы, яичников, раку простаты, раку поджелудочной железы, желудка. (Гены BRCA1, 2, CHEK2, PALB2) | 5 000,00 ₽ |
| 357 | Определение уровня TREC и KREC методом ПЦР. Оценка состоятельности Т- и В-клеточного звеньев иммунной системы | 3 000,00 ₽ |
| Определение генетического родства | ||
| 360 | Определение отцовства/материнства | 12 000,00 ₽ |
| 361 | Тройной тест на отцовство/материнство | 13 000,00 ₽ |
| 362 | Определение отцовства или материнства. Анализ для суда. | 15 000,00 ₽ |
| 363 | Дополнительный образец (вероятный отец или мать или ребенок) | 10 000,00 ₽ |
| Биохимический анализ | ||
| 400 | АЛТ | 190,00 ₽ |
| 401 | Альбумин | 190,00 ₽ |
| 402 | Альфа-амилаза | 190,00 ₽ |
| 403 | АСТ | 190,00 ₽ |
| 404 | Билирубин общий | 190,00 ₽ |
| 405 | Билирубин прямой | 190,00 ₽ |
| 406 | Гамма-ГТ | 190,00 ₽ |
| 407 | Глюкоза | 190,00 ₽ |
| 408 | Железо | 190,00 ₽ |
| 409 | Калий | 190,00 ₽ |
| 410 | Кальций | 190,00 ₽ |
| 411 | Кальций ионизированный | 250,00 ₽ |
| 412 | Креатинин | 190,00 ₽ |
| 413 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 190,00 ₽ |
| 414 | Креатинфосфокиназа - МВ (КФК-МВ) | 550,00 ₽ |
| 415 | ЛДГ | 190,00 ₽ |
| 416 | Липаза | 270,00 ₽ |
| 418 | Магний | 190,00 ₽ |
| 420 | Медь | 190,00 ₽ |
| 421 | Молочная кислота (Лактат) | 550,00 ₽ |
| 422 | Мочевая кислота | 190,00 ₽ |
| 423 | Мочевина | 190,00 ₽ |
| 424 | Натрий | 190,00 ₽ |
| 425 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (НЖСС) | 190,00 ₽ |
| 426 | Общий белок | 190,00 ₽ |
| 427 | Панкреатическая амилаза | 250,00 ₽ |
| 428 | Триглицериды | 190,00 ₽ |
| 429 | Фосфор неорганический | 190,00 ₽ |
| 430 | Хлориды | 190,00 ₽ |
| 431 | Холестерин | 190,00 ₽ |
| 432 | Холестерин липопротеидов высокой плотности | 190,00 ₽ |
| 433 | Холестерин липопротеидов низкой плотности | 190,00 ₽ |
| 434 | Цинк | 190,00 ₽ |
| 435 | Щелочная фосфатаза | 190,00 ₽ |
| Анализ специфических белков | ||
| 436 | NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 2 800,00 ₽ |
| 437 | Аполипопротеин А | 500,00 ₽ |
| 438 | Аполипопротеин В | 500,00 ₽ |
| 439 | Антистрептолизин-О полуколичественный | 300,00 ₽ |
| 440 | Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид, орозомукоид) | 750,00 ₽ |
| 441 | Ревматоидный фактор количественный | 300,00 ₽ |
| 442 | С-реактивный белок количественный | 300,00 ₽ |
| 443 | Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) прямой | 500,00 ₽ |
| 444 | Кардиотест (Тропонин, Миоглобин, СК-МВ) (срочная диагностика инфаркта миокарда) | 1 500,00 ₽ |
| 446 | Тропонин (ИХЛА) | 500,00 ₽ |
| 447 | Миоглобин (ИХЛА) | 500,00 ₽ |
| 448 | Трансферрин | 500,00 ₽ |
| 449 | Иммуноглобулин G | 250,00 ₽ |
| 450 | Иммуноглобулин М | 250,00 ₽ |
| 451 | Иммуноглобулин А | 250,00 ₽ |
| 452 | Фруктозамин | 550,00 ₽ |
| 454 | Цистатин С | 900,00 ₽ |
| 492 | Церулоплазмин | 600,00 ₽ |
| 445 | ЦИК Циркулирующие иммунные комплексы | 1 100,00 ₽ |
| Маркеры сепсиса и тяжелых бактериальных инфекций | ||
| 455 | Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 1 700,00 ₽ |
| 4554 | Интерлейкин-6 | 1 500,00 ₽ |
| Комплексные биохимические программы | ||
| 4555 | Программа "функция печени" (6 параметров: АЛТ, АСТ, ГГТ, Билирубин общий, Общий белок, Щелочная фосфатаза) | 850,00 ₽ |
| 456 | Программа "функция печени и поджелудочной железы" (9 параметров: АЛТ, АСТ, ГГТ, Амилаза, Альбумин, Билирубин общий и прямой, Общий белок, Щелочная фосфатаза) | 1 200,00 ₽ |
| 457 | Программа "функция почек" (5 параметров: Альбумин, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота) | 800,00 ₽ |
| 458 | Программа "липиды и риск атеросклероза" (холестерин общий, холестерин липопротеидов высокой и низкой плотности, триглицериды, индекс атерогенности) | 600,00 ₽ |
| 459 | Комплекс "Общеклинический" (АЛТ, АСТ, Билирубин, Глюкоза, Холестерин, Общий белок, Креатинин, Мочевина) | 1 200,00 ₽ |
| 460 | Программа "скрининговые биохимические тесты" (12 параметров: Глюкоза, Холестерин, АЛТ, АСТ, ГГТ, Общий белок, Общий билирубин, Щелочная фосфотаза, Амилаза, Мочевина, Креатинин, Мочевая кислота) | 1 500,00 ₽ |
| Диагностика аутоиммунного бесплодия | ||
| 465 | Антиспермальные антитела (АСА) | 1 000,00 ₽ |
| 466 | Антитела к кардиолипинам (IgG) | 2 000,00 ₽ |
| 467 | Антитела к двухспиральной нативной ДНК | 1 000,00 ₽ |
| 468 | Антиядерные антитела (ANA-скрининг) | 1 400,00 ₽ |
| 469 | Антинуклеарный фактор (АНФ) на НЕр-2 клеточной линии методом нРИФ | 1 400,00 ₽ |
| Ревматология | ||
| 472 | Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1 600,00 ₽ |
| Маркеры целиакии | ||
| 474 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgА (скрининг целиакии) | 1 500,00 ₽ |
| Коагулология (свертология) | ||
| 477 | Тромбиновое время | 250,00 ₽ |
| 480 | ПТИ, МНО, протромбиновое время | 250,00 ₽ |
| 481 | Фибриноген | 250,00 ₽ |
| 482 | Д-димер количественный | 1 000,00 ₽ |
| 483 | Антитромбин III | 400,00 ₽ |
| 484 | АЧТВ | 250,00 ₽ |
| 485 | Волчаночный антикоагулянт | 750,00 ₽ |
| 486 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комлексы) | 250,00 ₽ |
| 487 | Коагулограмма (ПТИ, МНО, АЧТВ, Фибриноген, Тромбиновое время) | 900,00 ₽ |
| 488 | Протеин S | 2 200,00 ₽ |
| 489 | Протеин С | 2 200,00 ₽ |
| 490 | Тромбофилия (Генетическая предрасположенность к тромбофилии) | 3 000,00 ₽ |
| Гормоны, витамины | ||
| Гормоны щитовидной и паращитовидной желез | ||
| 500 | Т3 свободный (Free T3) | 380,00 ₽ |
| 501 | Т4 свободный (Free T4) | 380,00 ₽ |
| 502 | Т4 общий (Total T4) | 380,00 ₽ |
| 503 | ТТГ (TSH) | 380,00 ₽ |
| 504 | АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) (Anti-TPO) | 450,00 ₽ |
| 505 | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) (Anti-TG) | 450,00 ₽ |
| 506 | Тиреоглобулин (Thyroglobulin (Tg) | 500,00 ₽ |
| 507 | Паратиреоидный гормон (Intact PTH) | 500,00 ₽ |
| 508 | Кальцитонин (Calcitonin) | 850,00 ₽ |
| 509 | АТ-ТТГ (Антитела к рецепторам ТТГ) | 1 700,00 ₽ |
| 510 | Комплекс "Тиреоскрининг (ТТГ+Т4св+Ат_ТПО)" | 1 000,00 ₽ |
| 511 | "Тиреоскрининг плюс" (ТТГ+Т4св+Т3св+АТ-ТПО) | 1 300,00 ₽ |
| 512 | Тиреоидная панель (ТТГ+Т4св+Т3св+ат-ТПО+Паратиреоидный гормон) | 1 700,00 ₽ |
| 513 | Тиреопоиск (ТТГ+Т4св+Т4общий+Т3св+ат-ТПО+ат-ТГ+Паратиреоидный гормон+Тиреоглобулин+Кальцитонин+АТ-ТТГ) | 4 000,00 ₽ |
| Репродуктивные гормоны | ||
| 514 | ФСГ (hFSH) | 380,00 ₽ |
| 515 | ЛГ (hLH) | 380,00 ₽ |
| 516 | Пролактин | 380,00 ₽ |
| 517 | Эстрадиол (Estradiol) | 380,00 ₽ |
| 518 | Тестостерон общий (Total Testosterone) | 380,00 ₽ |
| 519 | Тестостерон свободный | 800,00 ₽ |
| 520 | СССГ (белок связывающий половые гормоны) (SHBG) | 500,00 ₽ |
| 521 | ХГЧ (Total βhCG) | 400,00 ₽ |
| 522 | Андростендион (Androstendione) | 700,00 ₽ |
| 523 | Прогестерон ( Progesterone ) | 380,00 ₽ |
| 524 | Антимюллеров гормон (AMH) | 1 350,00 ₽ |
| 525 | Дигидротестостерон | 1 450,00 ₽ |
| 526 | Макропролакин | 1 200,00 ₽ |
| 527 | Программа "Гормональное зеркало" (5 репродуктивных гормонов: ЛГ,ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол) | 1 700,00 ₽ |
| Гормоны надпочечников | ||
| 528 | 17-ОН-Прогестерон | 600,00 ₽ |
| 530 | АКТГ (ACTH) | 600,00 ₽ |
| 531 | ДГЭА-сульфат (DHEA-S) | 400,00 ₽ |
| 532 | Кортизол (сыворотка) (Cortisol) | 400,00 ₽ |
| 5331 | Кортизол (слюна) (Cortisol) | 650,00 ₽ |
| Маркеры гипертонической болезни | ||
| 5332 | Альдостерон | 1 100,00 ₽ |
| 534 | Ренин (прямое определение) | 1 100,00 ₽ |
| Маркеры анемии | ||
| 535 | Эритропоэтин | 1 100,00 ₽ |
| 536 | Ферритин (Ferritin) | 400,00 ₽ |
| 537 | Витамин В12 (Vitamin B12) | 700,00 ₽ |
| 538 | Фолиевая кислота (Folate) | 800,00 ₽ |
| 539 | Комплекс "Диагностика причин анемии" (Железо, Ферритин, Витамин В12, Фолиевая к-та) | 2 200,00 ₽ |
| Гормоны роста | ||
| 540 | Соматотропный гормон СТГ (Growth Hormone (hGH) | 500,00 ₽ |
| 541 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР I, Соматомедин С)(IGF-I) | 900,00 ₽ |
| Костный обмен | ||
| 542 | 25-ОН Витамин Д (25(OH) Vitamin D Total) | 1 500,00 ₽ |
| 543 | Остеокальцин (Osteocalcine) | 800,00 ₽ |
| 544 | С-концевые телопептиды коллагена (β-Cross Laps) | 1 100,00 ₽ |
| 545 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2 500,00 ₽ |
| Гормоны жировой ткани | ||
| 546 | Лептин | 1 300,00 ₽ |
| Другие гормоны и биоактивные вещества | ||
| 547 | Гомоцистеин | 1 200,00 ₽ |
| Пренатальный скрининг | ||
| 553 | Ассоциированный с беременностью плазменный протеин (РАРР-А) | 700,00 ₽ |
| 554 | АФП | 350,00 ₽ |
| 565 | ХГЧ | 400,00 ₽ |
| 556 | ХГЧ свободный | 500,00 ₽ |
| 555 | Свободный эстриол | 500,00 ₽ |
| 557 | Программа "Пренатальный срининг-1" (проводится на 8-12 неделе беременности) Бета-ХГЧ свободный и ПАПП-А белок+компьютерная программа вычисления рисков патологии плода "PRISCA" | 1 400,00 ₽ |
| 558 | Программа "Пренатальный срининг-2" (проводится на 16-20 неделе беременности) ХГЧ+АФП+компьютерная программа вычисления рисков патологии плода "PRISCA" | 1 000,00 ₽ |
| Диабет и углеводный обмен | ||
| 561 | Инсулин (Insulin) | 550,00 ₽ |
| 562 | С-Пептид (C-Peptide) | 500,00 ₽ |
| 563 | Программа "Диабет и углеводный обмен" (Инсулин, С-пептид, Глюкоза, Гликогемоглобин, Индексы инсулинорезистентности) | 1 100,00 ₽ |
| 564 | Фруктозамин | 550,00 ₽ |
| 566 | Гликозилированный гемоглобин HbA1c прямой | 500,00 ₽ |
| Онкомаркеры | ||
| 5666 | Cifra 21 | 1 000,00 ₽ |
| 567 | NSE, НСЕ, Нейронспецифическая энолаза | 1 300,00 ₽ |
| 568 | SCC Антиген плоскоклеточной карциномы | 1 500,00 ₽ |
| 569 | АФП | 400,00 ₽ |
| 570 | Белок S100 | 2 000,00 ₽ |
| 571 | Бета-2-микроглобулин | 900,00 ₽ |
| 572 | Бета-ХГЧ свободный | 500,00 ₽ |
| 573 | Кальцитонин | 850,00 ₽ |
| 574 | НЕ 4 | 1 200,00 ₽ |
| 575 | ПСА общий | 400,00 ₽ |
| 576 | ПСА свободный | 400,00 ₽ |
| 577 | Биомаркеры рака простаты: PCA3 и TMPRSS2-ERG, моча (Prostate cancer biomarkers: PCA3 and TMPRSS2-ERG, urine) | 5 000,00 ₽ |
| 578 | РЭА | 400,00 ₽ |
| 579 | СА 125 | 500,00 ₽ |
| 588 | СА 15-3 | 650,00 ₽ |
| 580 | СА 19-9 | 650,00 ₽ |
| 581 | СА 242 | 1 500,00 ₽ |
| 582 | СА 72-4 | 1 000,00 ₽ |
| 583 | Тиреоглобулин | 500,00 ₽ |
| 584 | Ферритин | 400,00 ₽ |
| 585 | Программа "СА125+НЕ4+индексы ROMA" (скрининг опухолей яичников) | 1 550,00 ₽ |
| Диагностика инфекций | ||
| Диагностика инфекций медодом ПЦР | ||
| 589 | ПЦР на 1 инфекцию | 300,00 ₽ |
| 590 | ПЦР на 5 инфекций | 1 400,00 ₽ |
| 591 | ПЦР на 6 инфекций | 1 650,00 ₽ |
| 601 | ПЦР на 7 инфекций | 1 900,00 ₽ |
| 605 | ПЦР на 8 инфекций | 2 100,00 ₽ |
| 606 | ПЦР на 9 инфекций | 2 300,00 ₽ |
| 607 | ПЦР на 10 инфекций | 2 500,00 ₽ |
| 608 | ПЦР ИППП комплекс. Четыре патогена | 1 150,00 ₽ |
| 609 | "ИППП-ПЦР комплекс" (10 ИППП+ВПЧ 16.18) | 2 500,00 ₽ |
| 610 | ПЦР на 1 вирусную инфекцию из крови (количественный вариант) | 400,00 ₽ |
| 614 | ПЦР на ВПЧ ВКР 16, 18 типы | 500,00 ₽ |
| 615 | ПЦР на ВПЧ КВАНТ-4 (6, 11, 16, 18 типы количественно) | 700,00 ₽ |
| 616 | ПЦР на ВПЧ ВКР скрининг Квант-15 (15 типов количественно) | 1 000,00 ₽ |
| 617 | ПЦР на ВПЧ квант-21 (типирование ВПЧ. 21 генотип количественно) | 2 500,00 ₽ |
| 618 | Андрофлор | 2 400,00 ₽ |
| 619 | Андрофлор-скрининг | 2 000,00 ₽ |
| 620 | Фемофлор-8 | 1 600,00 ₽ |
| 621 | Фемофлор-16 | 2 400,00 ₽ |
| 622 | Фемофлор-скрининг | 2 000,00 ₽ |
| Сифилис | ||
| 624 | ИФА на сифилис (суммарные антитела) | 300,00 ₽ |
| 625 | ИХЛА на сифилис. Суммарные антитела в режиме "день в день" | 350,00 ₽ |
| 626 | ИФА на сифилис IgM (Используется если тест на суммарные антитела положительный) | 250,00 ₽ |
| 631 | РПГА на сифилис | 300,00 ₽ |
| 632 | Экспресс-метод на сифилис (Кардиолипиновый антиген) | 300,00 ₽ |
| ВИЧ | ||
| 634 | ИФА на ВИЧ (АТ (ВИЧ1+ВИЧ2)+АГ) | 300,00 ₽ |
| 635 | ИХЛА на ВИЧ (АТ (ВИЧ1+ВИЧ2)+АГ) в режиме "день в день" | 350,00 ₽ |
| 637 | ПЦР на ВИЧ1 и ВИЧ2 | 1 000,00 ₽ |
| Гепатит В | ||
| 639 | ИФА на гепатит В (HBsAg) | 300,00 ₽ |
| 640 | ИХЛА на гепатит В HbsAg в режиме "день в день" | 350,00 ₽ |
| 642 | ИФА на антитела к HBsAg (anti HbsAb) количественно (эффективность вакцинации от гепатита В) | 300,00 ₽ |
| 644 | ПЦР на гепатит В (качественный анализ) | 500,00 ₽ |
| Гепатит С | ||
| 646 | ИФА на гепатит С (суммарные антитела) | 300,00 ₽ |
| 647 | ИХЛА на гепатит С | 350,00 ₽ |
| 653 | ПЦР на гепатит С (качественный анализ) | 700,00 ₽ |
| 654 | ПЦР на гепатит С (количественный анализ) | 3 500,00 ₽ |
| 655 | ПЦР типирование гепатита С | 2 000,00 ₽ |
| Гепатит дельта | ||
| 657 | ИФА на гепатит Д (дельта) суммарные антитела | 250,00 ₽ |
| Комплексные программы гепатит В и С, сифилис, ВИЧ | ||
| 658 | ИФА-комплекс (гепатит В и С, сифилис, ВИЧ) | 1 100,00 ₽ |
| 660 | ИФА-комплекс (гепатит В и С, сифилис, ВИЧ) (срочно) | 1 300,00 ₽ |
| 660 | ИХЛА-комплекс (гепатит В и С, сифилис, ВИЧ) (в режиме "день в день") | 1 300,00 ₽ |
| 661 | ПЦР одновременное выявление РНК вируса гепатита С (HCV), ДНК вируса гепатита B (HBV) и РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (HIV-1) и типа 2 (HIV-2) | 2 000,00 ₽ |
| Гепатит А | ||
| 663 | ИФА на гепатит А (IgG, IgM) | 600,00 ₽ |
| 664 | ИФА на гепатит А (Ig M) (режим день в день) | 600,00 ₽ |
| 494 | Определение антигена вируса гепатита А в кале | 700,00 ₽ |
| Вирусные инфекции | ||
| 667 | ИФА для определения VCA- IgG, VCA-IgM Эпштейн-Барр вирус (EBV) | 600,00 ₽ |
| 668 | ИФА для определения VCA- IgG, VCA-IgM, EBNA Эпштейн-Барр вирус (EBV) | 700,00 ₽ |
| 669 | ИФА для определения VCA IgM, VCA IgG, EA-IgG, EBNA IgG к Эпштейн-Барр Вирусу | 800,00 ₽ |
| 670 | Определение авидности к Эпштейн-Барр вирусу | 500,00 ₽ |
| 671 | ПЦР на Эпштейн-Барр вирус (EBV) | 300,00 ₽ |
| 672 | ИФА на антитела IgG, М к вирусу герпеса 6 типа | 300,00 ₽ |
| 673 | ПЦР на вирус герпеса 6 типа | 600,00 ₽ |
| TORCH-инфекции | ||
| 675 | ИФА для определения IgM и IgG к цитомегаловирусу | 600,00 ₽ |
| 676 | Определение индекса авидности к Цитомегаловирусу | 500,00 ₽ |
| 677 | ИФА для определения IgM и IgG к вирусу краснухи | 600,00 ₽ |
| 678 | ИФА для определения IgM и IgG к токсоплазмам | 600,00 ₽ |
| 679 | ИФА для определения IgM и IgG к вирусу герпеса 1 и 2 типа | 600,00 ₽ |
| 680 | Определение индекса авидности к вирусу герпеса 1 и 2 типа | 500,00 ₽ |
| 681 | ИФА на TORCH-комплекс (цитомегаловирус, токсоплазмоз, краснуха, герпес) | 2 300,00 ₽ |
| Стрептококковая инфекция | ||
| 683 | ИХА - определение гемолитического стрептококка гр А (мазок из горла) | 500,00 ₽ |
| 684 | ПЦР - определение гемолитического стрептококка гр А (мазок из горла) | 300,00 ₽ |
| ПЦР - определение гемолитического стрептококка гр В (беременные и новорожденные) | 500,00 ₽ | |
| 685 | ПЦР диагностика Streptococcus pneumoniae (пневмококк) | 300,00 ₽ |
| Коклюш и паракоклюш | ||
| 665 | РПГА на паракоклюш и коклюш | 500,00 ₽ |
| 648 | ПЦР на коклюш, паракоклюш и бронхосептикоз | 600,00 ₽ |
| 649 | ИФА для определения IgM и IgG к возбудителю коклюша | 1 000,00 ₽ |
| Респираторные хламидии и микоплазмы | ||
| 688 | ИФА для определения IgM и IgG к Микоплазма пневмоние (Mycoplasma pneumoniae) | 600,00 ₽ |
| 689 | ИФА для определения IgM и IgG к Хламидии пневмоние (Chlamydohpila pneumoniae) | 600,00 ₽ |
| 690 | ПЦР определение ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae | 550,00 ₽ |
| Диагностика гриппа и ОРЗ | ||
| 692 | ИХА на грипп А и В (срочно) | 1 000,00 ₽ |
| 694 | ПЦР определение РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus В) | 500,00 ₽ |
| 695 | ПЦР диагностика свиного гриппа Influenza virus А/H1-swine | 400,00 ₽ |
| 631 | ПЦР ОРВИ-комплекс (12 вирусов, включая грипп и Covid-19) | 1500,00 ₽ |
| Диагностика коронавирусной инфекции | ||
| 696 | ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции COVID-19 | 1 000,00 ₽ |
| 697 | ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции COVID-19 в режиме "lдень в день" | 1 400,00 ₽ |
| 371 | ИФА определение антител к коронавирусу ( COVID-19, IgG )(полуколичественный анализ) | 800,00 ₽ |
| 373 | ИФА определение антител к коронавирусу ( COVID-19, IgG, IgА, IgM)(полуколичественный анализ) | 1 200,00 ₽ |
| 374 | ИХЛА определение суммарных антител к коронавирусу ( COVID-19, IgG, IgM )(количественный анализ) | 1 000,00 ₽ |
| 375 | ИХЛА количественное определение антител IgG к S-белку коронавируса ( COVID-19)(Оценка эффективности вакцинации) | 1 000,00 ₽ |
| Диагностика туберкулеза | ||
| 377 | ИХА на Туберкулез (IgG, IgM) | 500,00 ₽ |
| 379 | ТВ-Feron IGRA. (Альтернатива реакции Манту) | 5 500,00 ₽ |
| ИФА диагностика урогенитальных инфекций | ||
| 700 | ИФА для определения Ig G и А к Clamydia trachomatis (хламидиям) | 500,00 ₽ |
| 7000 | ИФА на cHSP60-IgG (БТШ, белок теплового шока хламидий) | 500,00 ₽ |
| 701 | ИФА для определения Ig G и А к Уреаплазме (u.urealiticum) | 600,00 ₽ |
| 702 | ИФА для определения Ig G и А к Микоплазме (m.hominis) | 600,00 ₽ |
| Напряженность иммунитета и эффективность вакцинации от столбняка | ||
| 703 | ИФА на антитела к возбудителю столбняка (ПСИ, противостолбнячный иммунитет) | 1 200,00 ₽ |
| Диагностика кори | ||
| 704 | Антитела к вирусу кори IgG (кол.) (эффективность вакцинации) | 700,00 ₽ |
| 705 | Антитела к вирусу кори IgM | 500,00 ₽ |
| Диагностика паротита | ||
| 706 | Антитела IgG,М к вирусу паротита (свинки) | 1 500,00 ₽ |
| Диагностика микозов | ||
| 713 | ПЦР-определение грибов-дерматофитов рода Trichophyton, Epidermophyton и Microsporum | 1 000,00 ₽ |
| Диагностика природно-очаговых инфекций | ||
| 715 | ИФА определение IgG, IgM к ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным сидромом) | 800,00 ₽ |
| 716 | ИХА определение IgG, IgM к ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным сидромом) | 1 000,00 ₽ |
| 717 | ИФА определение IgG, IgM к вирусу клещевого энцефалита | 800,00 ₽ |
| 720 | ИФА определение антител IgG, IgM к возбудителю боррелиоза (болезнь Лайма) | 800,00 ₽ |
| 721 | ПЦР-определение ДНК Borrelia burgdorferi s. l./РНК Вируса Клещевого Энцефалита в крови, ликворе или клеще | 800,00 ₽ |
| 722 | ПЦР- определение ДНК Anaplasma phagocytophilum/Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis в биологическом материале. (Диагностика клещевого анаплазмоза и эрлихиоза) | 800,00 ₽ |
| 723 | ПЦР-определение ДНК Borrelia burgdorferi s. l./РНК Вируса Клещевого Энцефалита, ДНК Anaplasma phagocytophilum/Ehrlichia muris, Ehrlichia chaffeensis в биологическом материале | 1 500,00 ₽ |
| Диагностика глистных и паразитарных инвазий | ||
